| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика униженный дядя
| Место в статистике | 414 |
| Ник | униженный дядя |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (98) |
| Убийств | 4 |
| Смертей | 8 |
| Убийств в голову | 2 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 178 |
| Попаданий | 22 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 1089 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.5 |
| Убийства в голову |
50%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
12%
|
| Время в игре | 11 мин. 37 сек. |
| Последнее посещение | 29 декабря 2025 г, 19:52 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 11 |
| Выиграл за Т | 5 |
| Выиграл за CT | 1 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн